
| 平成19年度における継続検査台数(軽を含む)は、532,900台、対前年比1.52%と8,100台増加しております。(別表2)
|
|
○継続検査の概要(別表2) |
| 年度 | H15年度 | H16年度 | H17年度 | H18年度 | H19年度 | |
| 登 録 車 |
指 定 | 252,800 | 249,400 | 253,100 | 246,100 | 247,300 |
| 認 証 | 64,200 | 60,800 | 61,000 | 57,900 | 58,100 | |
| ユーザー | 30,800 | 30,900 | 29,800 | 29,800 | 29,900 | |
| 小 計 | 347,800 | 341,100 | 343,900 | 333,800 | 335,300 | |
|
指定整備率(%) |
72.7% | 73.1% | 73.6% | 73.7% | 73.8 | |
|
軽 |
指 定 | 110,300 | 115,700 | 120,100 | 125,000 | 129,000 |
| 認 証 | 40,800 | 41,900 | 40,800 | 43,500 | 44,900 | |
| ユーザー | 21,000 | 20,600 | 23,200 | 22,500 | 23,700 | |
| 小 計 | 172,100 | 178,200 | 184,100 | 19,100 | 197,600 | |
|
指定整備率(%) |
64.1% | 64.9% | 65.2% | 65.4% | 65.3 | |
|
計 |
指 定 | 363,100 | 365,100 | 373,200 | 371,100 | 376,300 |
| 認 証 | 105,000 | 102,700 | 101,800 | 101,400 | 103,000 | |
| ユーザー | 51,800 | 51,500 | 53,000 | 52,300 | 53,600 | |
| 小 計 | 519,900 | 519,300 | 528,000 | 524,800 | 532,900 | |
|
指定整備率(%) |
69.8% | 70.3% | 70.7% | 70.7% | 70.6 | |
| ユーザー率 | 9.96% | 9.92% | 10.04% | 9.37% | 10.05% | |
|
トップへ戻る 情報公開ページへ戻る 平成19年度事業報告 認定工場・指定工場等における推移 継続検査台数における推移 |