
| 組織区分 | 名称等 | 人 員 | 備考及び詳細等 |
| 役員数 | 会 長 | 1名 | |
| 副会長 | 3名 | ||
| 専務理事 | 1名 | ||
| 理 事 | 20名 | 会長、副会長、専務理事を含む | |
| 監 事 | 3名 | ||
| 事務局 | 職員数 | 12名 | |
| 技術講習所 | 本教教場 | 1ヶ所 | |
| 分教場 | 2ヶ所 | 人吉、天草分教場 | |
| 所 長 | 1名 | ||
| 講 師 | 37名 | 本所20名、人吉13名、天草4名 | |
| 講習所教育委員会 | 委 員 | 10名 | |
| 講習所判定委員 | 委 員 | 10名 | |
| 指定認証指導委員会 | 委 員 | 6名 | |
| 消費者対策委員会 | 委 員 | 7名 | |
| 表彰選考委員会 | 委 員 | 5名 | |
| 登録試験他方委員会 | 委 員 | 17名 | |
| 整備事業適正化推進委員 | 委 員 | 15名 | |
| 会員 | 会員数 | 223名 | |
| 個人会員 | 206名 | ||
| 団体会員 | 7名 | ||
| 特別会員 | 10名 |
会員の年間移動
| 平成19年3月末日現在 | 加入 | 脱退 | 平成20年3月末日現在 |
| 199名 | 27名 | 3名 | 223名 |
|
|
トップへ戻る 情報公開ページへ戻る 平成19年度事業報告 認定工場・指定工場等における推移 継続検査台数における推移 |